| 分类 | 服务内容 | 副会长 | 常务理事 | 理事 | 普通会员 | 非会员 | |
| 行业自律 | 参与研究、制定行业规范、自律公约 | 优先 | 优先 | 优先 | 优先 | 无优先 | |
| 参与广告行业相关法律法规、政策和发展规划的制定和调研工作 | 优先 | 优先 | 优先 | 优先 | 无优先 | ||
| 参与研究、制定广告业标准化建设工作,征求会员意见 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | × | ||
| 行业维权 | 行业维权,向政府有关部门积极反映行业诉求,为行业争取政策支持 | 优先 | 优先 | 优先 | 优先 | 无优先 | |
| 回应会员诉求,协调争议案件,依法处理 | √ | √ | √ | √ | × | ||
| 调解会员内部纠纷,伸张维护会员合法权益 | √ | √ | √ | √ | × | ||
| 广告合法性咨询 | 免费电话咨询 | 不限次 | 不限次 | 10次/年 | 3次/年 | × | |
| 定制上门广告法律培训 | 免费提供1次/年 | 优惠50%* | 优惠30%* | 优惠10%* | × | ||
| 专业委员会研讨会,有机会提供参会名额* | 2个名额 | 1个名额 | 1个名额 | 1个名额 | × | ||
| 广告送审 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 无优先 | ||
| 一、二、三级广告企业证明商标 广告企业服务质量价值评估 |
申请 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 免费电话咨询 | √专业老师辅导 | √专业老师辅导 | √ | √ | × | ||
| 审核周期 | 30个工作日 | 30个工作日 | 60个工作日 | 60个工作日 | 80个工作日 | ||
| 证书有效期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 1年 | ||
| 证书 | 纸质、电子证书 | 纸质、电子证书 | 纸质、电子证书 | 纸质、电子证书 | 电子证书 | ||
| 在协会主办活动中进行宣传 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | × | ||
| 行业培训 | 常规培训会员优惠,特殊定向培训除外 | 免3人次/期,可免2期/年 | 免2人次/期,可免2期/年 | 免1人次/期,可免2期/年 | 优惠30%* | 无优惠 | |
| 定制培训 | 优惠40% | 优惠30% | 优惠20% | 优惠10% | 无优惠 | ||
| 线上课 | 部分课程免费* | 部分课程免费* | 部分课程免费* | 优惠30% | 无优惠 | ||
| 推荐进入讲师库 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | × | ||
| 中国广告业大奖 | 免费浏览历届优秀作品 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 推荐进入专家库 | √ | √ | √ | / | × | ||
| 推荐1名负责市场营销和社会责任的高层领导担任长城奖/黄河奖评委 | 初审或终审评委 | 初审评委 | / | / | × | ||
| 中国国际广告节 11月左右* |
参会权益* | 1位代表本人贵宾权益、4位嘉宾权益 | 3位嘉宾权益 | 1位嘉宾权益 | 会员权益 | 仅参会 | |
| 展位费会员优惠 | 优惠10% | 优惠10% | 优惠10% | 优惠10% | 无优惠 | ||
| 浏览部分论坛回放 | √ | √ | √ | √ | × | ||
| 广告节官网内页展示品牌Logo元素 | √ | √ | √ | / | × | ||
| 广告节会刊内页展示 | 代表形象、企业品牌Logo及名录 | 企业品牌Logo及名录 | 企业名录 | / | × | ||
| 专区形象展示 | √ | / | / | / | × | ||
| 代表本人媒体专访* | √ | / | / | / | × | ||
| 中国广告论坛 | 参会权益* | 1位代表本人贵宾权益、4位嘉宾权益 | 3位嘉宾权益 | 1位嘉宾权益 | 参会 | 参会 | |
| 浏览部分论坛回放 | √ | √ | √ | √ | × | ||
| 广告论坛会刊内页展示企业名录 | √ | √ | √ | / | × | ||
| 中国户外广告论坛 | 注册费优惠 | 免3人 | 免2人 | 免1人 | 优惠10%左右* | 无优惠 | |
| 同等条件下安排展示品牌元素* | √ | / | / | / | × | ||
| 互联网广告技术标准服务 | 互联网广告标准 | 参与建设工作,含参加标准研讨会、提议表决、参与编写等 | √ | √ | √ | √ | × |
| 作为标准编写项目组牵头方立项 | √ | √ | √ | / | × | ||
| IP地址库 | 优先咨询,享一对一指导服务 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 无优先 | |
| 购买IPv4(按企业规模定价)* | 优惠7000元起 | 优惠7000元起 | 优惠7000元起 | 优惠7000元起 | 无优惠 | ||
| 购买IPv6(按企业规模定价)* | 优惠5000元起 | 优惠5000元起 | 优惠5000元起 | 优惠5000元起 | 无优惠 | ||
| 移动互联网广告标识符(CAID),咨询、一对一指导 | 满足CAID自建服务申请条件√ | 满足CAID自建服务申请条件√ | 满足CAID API服务申请条件√ | 满足CAID API服务申请条件√ | 无优先 | ||
| 一般无效流量数据(GIVT List) | 加入GIVT工作组,获得数据包括且不限于*:IP地址黑/灰名单、Device ID黑/灰名单 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 参与行业GIVT工作组建设工作* 包括数据共建、规则判定等 |
√ | √ | √ | / | × | ||
| OTT砝码库 | 免费申请使用网页查询服务* | √ | √ | √ | √ | × | |
| 申请使用API查询服务并参与OTT砝码库共建工作 | √ | √ | √ | / | × | ||
| 金(银、铜)标尺证明商标 中国数字媒体价值评估 |
申请 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 免费电话咨询 | √专业老师辅导 | √专业老师辅导 | √ | √ | × | ||
| 证书 | 纸质、电子证书 | 纸质、电子证书 | 纸质、电子证书 | 纸质、电子证书 | 电子证书 | ||
| 通过相关活动及公众号等进行宣传 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | × | ||
| 国际互联网广告组织IAB China | 加入享受优惠* | √ | √ | √ | /优先加入 | 无优惠 | |
| 参与IAB China公开研讨会、培训、展览、走访等活动* | 优先 | 优先 | 优先 | 优先级低 | × | ||
| 参与IAB China专委会主席团竞选* | √ | √ | / | / | × | ||
| TAG国际认证服务,包括流量反欺诈CAF认证等项目 | 优先 | 优先 | 优先 | 优先 | 无优先 | ||
| 移动互联网广告第三方自动化工具安全测评服务 | 优先 | 优先 | 优先 | 优先 | 无优先 | ||
| 媒体评估委员会CMAC审计服务 | 免费获取审计相关标准、报告及信息发布 | 优先 | 优先 | 优先 | 优先 | 无优先 | |
| 免费获得MRC培训、报告、国际标准等信息资讯 | √ | √ | √ | / | × | ||
| 优先申请、审核 | 优先 | 优先 | 优先 | 优先级低 | × | ||
| 数字营销实战大赛,优先推荐1名符合要求的专家担任评委候选人* | 初审或终审评委候选人 | 初审或终审评委候选人 | 初审评委候选人 | / | × | ||
| 行业图谱/报告* | 免费获得行业图谱与报告 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 推荐适当位置收录 | √ | √ | / | / | × | ||
| 推荐1名符合要求的专家加入编委 | √ | / | / | / | × | ||
| 互联网广告数据匿名化实施服务,免费电话咨询 | √一对一指导 | √一对一指导 | √一对一指导 | √ | × | ||
| 中广协直播IPID管家服务,免费电话咨询 | 优先咨询,一对一指导 | 优先咨询,一对一指导 | 优先咨询,一对一指导 | 优先咨询 | 无优先 | ||
| 数据流量质量生态服务中心,成员服务费优惠5% | √ | √ | √ | / | × | ||
| 参与中广协数据合规官等认证培训,一对一指导报名 | 优先 | 优先 | 优先 | 优先 | 无优先 | ||
| 资源推介共享 | 充分发挥分支机构作用,在各专业领域之间提供资源共享、资源推介、商务合作、人才交流等服务 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | × | |
| 国际交流合作 | 通过中广协加入国际广告协会(IAA)享受优惠,参加国际行业活动、被推荐担任国际赛事活动评委或演讲嘉宾或国际组织领导等 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | 按会员级别优先 | × | |
| 会员推广 以会费年次计算 |
在中广协官网、官微等媒体上按会员有效期公示会员名录 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 中广协官网首页各级别专栏Logo展示 | 常驻展示 | 常驻展示 | 分批展示 | 分批展示 | × | ||
| 在中广协官网、微博、头条号发布专题稿件 | 各发布4次共12次 | 各发布2次共6次 | 各发布1次共3次 | / | × | ||
| 在官媒平台中国广告报道微信、微博发布专题稿件 | 各发布2次共4次 | 各发布1次共2次 | / | / | × | ||
| 在中广协官微推文底部banner企业宣传位 | 2个月 | 1个月 | / | / | × | ||
| 在中国国际广告节、中国广告长城奖、黄河奖公众号上转发专题稿件 | 转发1次共3次 | / | / | / | × | ||
| 在中广协官微发布专题稿件 | 2次 | / | / | / | × | ||
| 会员平台 | 会员微信群,互动交流、答疑解惑 | 副会长群 | 常务理事群 | 理事群 | 会员群 | × | |
| 会员中心,维护基础信息,了解服务动态 | √ | √ | √ | √ | × | ||
| 信息和出版物 | 免费获得《现代广告》、《现代广告学刊》每期1本 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 免费获得年度《中国广告市场报告》1本 | √ | √ | √ | / | × | ||
| 进入《中国广告年鉴》编委会 | √ | / | / | / | × | ||
| 证明服务 | 为会员企业发展提供协会相关证明文件,充分发挥行业组织的支撑作用 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 金融服务 | 为会员业务拓展提供资金、资源、信息、人才等金融服务信息 | √ | √ | √ | √ | × | |
| 定制服务 | 根据会员需求提供定制化服务 | √ | √ | √ | / | × | |
| 工作会议 | 会员代表大会,每届1次(一届5年) | √ | √ | √ | √ | × | |
| 理事会,每年至少1次 | √ | √ | √ | / | × | ||
| 常务理事会,每年至少2次 | √ | √ | / | / | × | ||
